Hair Transplant Price Range per Graft
Country | Estimated Per Graft Cost |
---|---|
Algeria | DZD 500 - DZD 1,000 |
Argentina | $2 - $5 USD |
Australia | $4 - $10 AUD |
Austria | €3 - €6 EUR |
Bangladesh | ৳30 - ৳60 BDT |
Belgium | €3 - €6 EUR |
Botswana | BWP 20 - BWP 40 |
Brazil | R$4 - R$8 BRL |
Bulgaria | BGN 6 - BGN 12 |
Canada | $4 - $8 CAD |
Chile | $500 - $1,500 CLP |
China | ¥6 - ¥15 CNY |
Colombia | COP 1,000 - COP 2,000 |
Croatia | HRK 20 - HRK 40 |
Czech Republic | CZK 80 - CZK 160 |
Denmark | DKK 20 - DKK 40 |
Egypt | EGP 100 - EGP 200 |
Ethiopia | ETB 500 - ETB 1,000 |
Fiji | FJD 8 - FJD 15 |
Finland | €3 - €6 EUR |
France | €3 - €7 EUR |
Germany | €3 - €7 EUR |
Ghana | GHS 20 - GHS 40 |
Greece | €3 - €7 EUR |
Hungary | HUF 800 - HUF 1,600 |
India | ₹30 - ₹80 INR |
Indonesia | Rp 500,000 - Rp 1,000,000 IDR |
Iran | IRR 500,000 - IRR 1,000,000 |
Iraq | IQD 5,000 - IQD 10,000 |
Ireland | €3 - €7 EUR |
Israel | ₪10 - ₪20 ILS |
Italy | €3 - €7 EUR |
Japan | ¥400 - ¥800 JPY |
Kenya | KES 100 - KES 200 |
Libya | LYD 10 - LYD 20 |
Madagascar | MGA 2,000 - MGA 4,000 |
Malawi | MWK 500 - MWK 1,000 |
Malaysia | RM 10 - RM 20 MYR |
Maldives | MVR 50 - MVR 100 |
Mauritius | MUR 50 - MUR 100 |
Mexico | $2 - $5 USD |
Morocco | MAD 100 - MAD 200 |
Namibia | NAD 20 - NAD 40 |
Netherlands | €3 - €6 EUR |
New Zealand | $4 - $9 NZD |
Nigeria | ₦50 - ₦100 NGN |
Norway | NOK 30 - NOK 60 |
Pakistan | PKR 50 - PKR 100 |
Philippines | ₱100 - ₱200 PHP |
Poland | zł10 - zł20 PLN |
Portugal | €3 - €6 EUR |
Qatar | QAR 10 - QAR 20 |
Romania | RON 20 - RON 40 |
Russia | ₽300 - ₽600 RUB |
Saudi Arabia | SAR 10 - SAR 20 |
Seychelles | SCR 50 - SCR 100 |
Singapore | $5 - $10 SGD |
South Africa | ZAR 50 - ZAR 100 |
South Korea | ₩2,000 - ₩5,000 KRW |
Spain | €3 - €7 EUR |
Sudan | SDG 1,000 - SDG 2,000 |
Sweden | SEK 30 - SEK 60 |
Switzerland | CHF 4 - CHF 8 |
Tanzania | TZS 200,000 - TZS 400,000 |
Thailand | ฿100 - ฿200 THB |
Tunisia | TND 50 - TND 100 |
Turkey | $1 - $3 USD |
UAE | AED 10 - AED 20 |
Uganda | UGX 100,000 - UGX 200,000 |
Ukraine | UAH 20 - UAH 40 |
United Kingdom | £3 - £6 GBP |
United States | $4 - $8 USD |
Vietnam | ₫10,000 - ₫20,000 VND |
Zambia | ZMW 40 - ZMW 80 |
Zimbabwe | ZWL 200 - ZWL 400 |
Hair Transplant Estimated Total Cost
Country | Estimated Total Cost |
---|---|
Algeria | DZD 50,000 - DZD 200,000 |
Algeria | DZD 50,000 - DZD 200,000 |
Argentina | $50,000 - $200,000 ARS |
Australia | $4,000 - $15,000 AUD |
Austria | €3,000 - €10,000 EUR |
Bangladesh | ৳50,000 - ৳200,000 BDT |
Belgium | €3,000 - €10,000 EUR |
Brazil | R$5,000 - R$20,000 BRL |
Bulgaria | 2,000 BGN - 10,000 BGN |
Canada | $4,000 - $12,000 CAD |
Chile | $1,500,000 - $6,000,000 CLP |
China | ¥10,000 - ¥60,000 CNY |
Colombia | COP 3,000,000 - COP 12,000,000 |
Croatia | 15,000 HRK - 60,000 HRK |
Czech Republic | 40,000 CZK - 150,000 CZK |
Denmark | 20,000 DKK - 80,000 DKK |
Egypt | EGP 15,000 - EGP 60,000 |
Ethiopia | ETB 15,000 - ETB 60,000 |
Ethiopia | ETB 15,000 - ETB 60,000 |
Finland | €3,000 - €10,000 EUR |
France | €3,000 - €10,000 EUR |
Germany | €3,000 - €10,000 EUR |
Ghana | GHS 2,000 - GHS 10,000 |
Ghana | GHS 2,000 - GHS 10,000 |
Greece | €3,000 - €10,000 EUR |
Hungary | 300,000 HUF - 1,200,000 HUF |
India | ₹40,000 - ₹200,000 INR |
Indonesia | Rp 20,000,000 - Rp 80,000,000 IDR |
Ireland | €3,000 - €10,000 EUR |
Israel | ₪10,000 - ₪40,000 ILS |
Italy | €3,000 - €10,000 EUR |
Japan | ¥500,000 - ¥2,000,000 JPY |
Kenya | KES 50,000 - KES 200,000 |
Libya | LYD 1,000 - LYD 4,000 |
Libya | LYD 1,000 - LYD 4,000 |
Malaysia | RM 6,000 - RM 25,000 MYR |
Mexico | $2,000 - $8,000 USD |
Morocco | MAD 15,000 - MAD 60,000 |
Morocco | MAD 15,000 - MAD 60,000 |
Nepal | NPR 100,000 - NPR 400,000 |
Netherlands | €3,000 - €10,000 EUR |
New Zealand | $4,000 - $15,000 NZD |
Nigeria | ₦200,000 - ₦800,000 |
Norway | 30,000 NOK - 100,000 NOK |
Pakistan | PKR 60,000 - PKR 300,000 |
Poland | zł10,000 - zł30,000 PLN |
Portugal | €3,000 - €10,000 EUR |
Qatar | QAR 15,000 - QAR 60,000 |
Romania | 5,000 RON - 20,000 RON |
Russia | 100,000 RUB - 500,000 RUB |
Saudi Arabia | 10,000 SAR - 40,000 SAR |
Singapore | $5,000 - $20,000 SGD |
South Africa | R20,000 - R80,000 ZAR |
South Africa | ZAR 20,000 - ZAR 80,000 |
South Africa | ZAR 20,000 - ZAR 80,000 |
South Korea | ₩2,000,000 - ₩10,000,000 KRW |
Spain | €3,000 - €10,000 EUR |
Sri Lanka | LKR 100,000 - LKR 400,000 |
Sweden | 30,000 SEK - 100,000 SEK |
Switzerland | CHF 4,000 - CHF 15,000 |
Tanzania | TZS 2,000,000 - TZS 8,000,000 |
Tanzania | TZS 2,000,000 - TZS 8,000,000 |
Thailand | ฿50,000 - ฿150,000 THB |
Tunisia | TND 2,000 - TND 8,000 |
Tunisia | TND 2,000 - TND 8,000 |
Turkey | $1,500 - $5,000 USD |
UAE | AED 15,000 - AED 60,000 |
Uganda | UGX 1,000,000 - UGX 4,000,000 |
Uganda | UGX 1,000,000 - UGX 4,000,000 |
Ukraine | 20,000 UAH - 100,000 UAH |
United Kingdom | £2,000 - £10,000 GBP |
United States | $4,000 - $15,000 USD |
Vietnam | ₫30,000,000 - ₫120,000,000 VND |
Zambia | ZMW 8,000 - ZMW 30,000 |
Zambia | ZMW 8,000 - ZMW 30,000 |
Please note that these estimates are approximate and can vary based on various factors, including the clinic’s reputation, the surgeon’s experience, the number of grafts needed, and the technique used.